地址:中國寧波市江北區莊橋鎮上邵工業區東區1號
電話:+86-574-87580138
傳真:+86-574-87580015
郵箱:office@changqi.cn
郵編:315029
聯系我們
Copyright ? 2018 寧波昌祺氟塑料制品有限公司 版權所有 浙ICP備12040414號 網站建設:中企動力寧波
全部分類
聚四氟乙烯生料帶
瀏覽量:
名稱
聚四氟乙烯生料帶
編號
產品描述
簡介
我們根據顧客不同需要提供各種吊卡、吸塑、塑料收縮膜包裝。
序號 NO. | 項目 Item | 技術指標 Technicalindex | 備注 Remarks |
1 | 耐熱度 Heat-resistance | +370℃ | 可按需求控制 Contr align="center"ol according to the demand |
2 | 耐寒度 Cold-resistance | -190℃ | |
3 | 耐水壓 Water pressure resistance | 16MPa | |
4 | 拉伸強度 Tensilestr align="center"ength | ≥8MPa | |
5 | 延伸率 percentage elongation | ≥25% |
序號 NO. | 規格 SPEC | ||
寬度(mm) WIDTH | 厚度(mm) GHICKNESS | 長度(m) LENGTH | |
1 | 12mm | 0.075mm | 5m |
2 | 12mm | 0.075mm | 8m |
3 | 12mm | 0.075mm | 10m |
4 | 12mm | 0.075mm | 12m |
5 | 12mm | 0.1mm | 10m |
6 | 12mm | 0.1mm | 12m |
7 | 1/2" | 0.075mm | 260" |
8 | 1/2" | 0.075mm | 520" |
9 | 1/2" | 0.075mm | 10m |
10 | 1/2" | 0.075mm | 20m |
11 | 13mm | 0.1mm | 15m |
12 | 3/4" | 0.075mm | 260" |
13 | 3/4" | 0.075mm | 520" |
14 | 3/4" | 0.075mm | 10m |
15 | 3/4" | 0.075mm | 20m |
16 | 3/4" | 0.1mm | 50m |
17 | 3/4" | 0.2mm | 15m |
18 | 1.0" | 0.075mm | 260" |
19 | 1.0" | 0.075mm | 520" |
20 | 1.0" | 0.1mm | 50m |
上一篇
聚四氟乙烯生料帶
生料帶
下一篇